威廉体育(中国)股份有限公司
手机:18904729166
电话:0472-6183262
邮箱:2909105378@qq.com
网址:www.www.applemacsupporthelp.com
地址:包头市青山区钢铁大街10号中环国际大厦B座2004-2008室
CSC5112GSS4型洒水车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | CSC5112GSS4型洒水车 | 外型尺寸: | 7000X2080X2500(mm) |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 11495 (kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 7000(kg) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
整备质量: | 4300(kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
92 100 91 103 95 110 88 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
轴 距: | 3800(mm) | 后 轮 距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴 荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数 | 3 |
其它: | 1,罐体有效容积为7.35立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :4200×2000×1300。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高320mm, 截面宽50mm,下边缘离地高550mm。喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。 |
上一个:国四东风天锦11.5吨洒水车
下一个:东风福瑞卡洒水车
标签:
相关产品